슬롯 커뮤니티 IR 달력

연간 일정

일정은 예고 없이 변경될 수 있습니다

연간 일정 연간 일정

슬롯 커뮤니티도 종료일: 2026년(FY2025)

2025년 11월 12일 2026년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 2분기 재무 결과 발표
2025년 8월 8일 2026년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 1분기 재무 결과 발표

2025년 3월 종료된 슬롯 커뮤니티도(FY2024)

2025년 6월 27일 제101차 정기주주총회
2025년 5월 14일 2025년 3월 종료 슬롯 커뮤니티도 재무 결과 발표
2025년 2월 13일 2025년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 3분기 재무 결과 발표
2024년 11월 12일 2025년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 2분기 재무 결과 발표
2024년 8월 8일 2025년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 1분기 재무 결과 발표

슬롯 커뮤니티도는 2024년 3월 종료(FY2023)

2024년 6월 27일 제100차 정기주주총회
2024년 5월 14일 2024년 3월 종료 슬롯 커뮤니티도 재무 결과 발표
2024년 2월 8일 2024년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 3분기 재무 결과 발표
2023년 11월 9일 2024년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 2분기 재무 결과 발표
2023년 8월 9일 2024년 3월 종료 슬롯 커뮤니티도 1분기 재무 결과 발표

슬롯 커뮤니티도는 2023년 3월 종료(FY2022)

2023년 6월 29일 제99차 정기주주총회
2023년 5월 12일 2023년 3월 종료 슬롯 커뮤니티도 재무 결과 발표
2023년 2월 8일 2023년 3월 종료 슬롯 커뮤니티도 3분기 재무 결과 발표
2022년 11월 9일 2023년 3월에 종료되는 슬롯 커뮤니티도 2분기 재무 결과 발표
2022년 8월 10일 2023년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 1분기 재무 결과 발표

슬롯 커뮤니티도 종료일: 2022년(FY2021)

2022년 6월 29일 제98차 정기주주총회
2022년 5월 12일 2022년 3월에 종료되는 슬롯 커뮤니티도 재무 결과 발표
2022년 2월 8일 2022년 3월 종료 슬롯 커뮤니티도 3분기 재무 결과 발표
2021년 11월 9일 2022년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 2분기 재무 결과 발표
2021년 8월 11일 2022년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 1분기 재무 결과 발표

슬롯 커뮤니티도 종료일: 2021년(FY2020)

2021년 6월 25일 제97차 정기주주총회
2021년 5월 13일 2021년 3월 종료 슬롯 커뮤니티도 재무 결과 발표
2021년 2월 9일 2021년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 3분기 재무 결과 발표
2020년 11월 10일 2021년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 2분기 재무 결과 발표
2020년 8월 12일 2021년 3월에 종료되는 슬롯 커뮤니티도 1분기 재무 결과 발표

슬롯 커뮤니티도 종료일: 2020년(FY2019)

2020년 6월 26일 제96기 정기주주총회
2020년 5월 14일 2020년 3월 종료 슬롯 커뮤니티도 재무 결과 발표
2020년 2월 12일 2020년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 3분기 재무 결과 발표
2019년 11월 12일 2020년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 2분기 재무 결과 발표
2019년 8월 8일 2020년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 1분기 재무 결과 발표

2019년 3월 종료된 슬롯 커뮤니티도(FY2018)

2019년 6월 21일 제95기 정기주주총회
2019년 5월 14일 2019년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 재무 결과 발표
2019년 2월 8일 2019년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 3분기 실적 발표
2018년 11월 8일 2019년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 2분기 실적 발표
2018년 8월 8일 2019년 3월 마감 슬롯 커뮤니티도 1분기 실적 발표

페이지 상단