슬롯 공학

부서 의장 역사

번호 이름 용어 연도/누적
1 Walter V. Burg 1946-1964 18/18
2 Clyde W. Balch 1964-1968 4/4
3 Charles F. Stoops 1968-1971 3/3
4 Leslie E. Lahti 1971-1980 9/9
5 Charles F. Stoops 1980-1981 1/4
6 Stephen L. Rosen 1981-1989 8/8
7 Leslie E. Lahti 1989-1990 1/10
8 Bruce E. Poling 1990-1993 3/3
9 Steven E. LeBlanc 1993-2004 11/11
10 g. Glenn Lipscomb 2004-2019 15/15
11 Maria R. Coleman 2019-2025 6/6
12 Yakov Lapitsky 2025-