슬롯 IR 달력
연간 일정
사정에 따라 세부사항이 예고 없이 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다
2026년 3월 종료되는 슬롯도(2025년 슬롯도)
| 2025년 11월 12일 | 2분기 실적 발표 |
|---|---|
| 2025년 8월 8일 | 1분기 재무 결과 발표 |
2025년 3월에 종료되는 슬롯도(2024년 슬롯도)
| 2025년 6월 27일 | 정기주주총회 |
|---|---|
| 2025년 5월 14일 | 재무실적 발표 |
| 2025년 2월 13일 | 3분기 실적 발표 |
| 2024년 11월 12일 | 2분기 실적 발표 |
| 2024년 8월 8일 | 1분기 재무 결과 발표 |
2024년 3월 종료되는 슬롯도(2023년 슬롯도)
| 2024년 6월 27일 | 정기주주총회 |
|---|---|
| 2024년 5월 14일 | 재무 결과 발표 |
| 2024년 2월 8일 | 3분기 실적 발표 |
| 2023년 11월 9일 | 2분기 실적 발표 |
| 2023년 8월 9일 | 1분기 재무 결과 발표 |
2023년 3월 종료되는 슬롯도(2022년 슬롯도)
| 2023년 6월 29일 | 정기주주총회 |
|---|---|
| 2023년 5월 12일 | 재무 결과 발표 |
| 2023년 2월 8일 | 3분기 실적 발표 |
| 2022년 11월 9일 | 2분기 실적 발표 |
| 2022년 8월 10일 | 1분기 재무 결과 발표 |
2022년 3월에 종료되는 슬롯도(2021슬롯도)
| 2022년 6월 29일 | 정기주주총회 |
|---|---|
| 2022년 5월 12일 | 재무 결과 발표 |
| 2022년 2월 8일 | 3분기 실적 발표 |
| 2021년 11월 9일 | 2분기 실적 발표 |
| 2021년 8월 11일 | 1분기 재무 결과 발표 |
2021년 3월에 끝나는 슬롯도(2020년 슬롯도)
| 2021년 6월 25일 | 정기주주총회 |
|---|---|
| 2021년 5월 13일 | 재무 결과 발표 |
| 2021년 2월 9일 | 3분기 실적 발표 |
| 2020년 11월 10일 | 2분기 재무 결과 발표 |
| 2020년 8월 12일 | 1분기 재무 결과 발표 |
2020년 3월에 끝나는 슬롯도(2019년 슬롯도)
| 2020년 6월 26일 | 정기주주총회 |
|---|---|
| 2020년 5월 14일 | 재무 결과 발표 |
| 2020년 2월 12일 | 3분기 실적 발표 |
| 2019년 11월 12일 | 2분기 실적 발표 |
| 2019년 8월 8일 | 1분기 재무 결과 발표 |
2019년 3월에 끝나는 슬롯도(FY2018)
| 2019년 6월 21일 | 정기주주총회 |
|---|---|
| 2019년 5월 14일 | 재무 결과 발표 |
| 2019년 2월 8일 | 3분기 실적 발표 |
| 2018년 11월 8일 | 2분기 재무 결과 발표 |
| 2018년 8월 8일 | 1분기 재무 결과 발표 |
