- 홈>
- IR 정보>
- 슬롯 게임/주식 정보>
- 기본주식정보
슬롯 게임 기본 주식 정보
| 상장 증권 거래소 | 도쿄(재고 코드 4118) |
|---|---|
| 사업연도 | 매년 4월 1일부터 다음 해 3월 31일까지 1년 |
| 정기슬롯 게임총회 | 6월 |
| 참조 날짜 | 3월 31일 정기슬롯 게임총회연말배당3월 31일 중간배당9월 30일 |
| 게시 방법 | 전자 공지https://wwwkanekacojp/koukoku/indexhtml |
| 슬롯 게임등록관리자특수계정 계좌관리기관 |
미쓰비시 UFJ 신탁은행 |
| 회사가 발행한 총 주식 수 | 150,000,000주 |
| 총발행주식수 | 66,000,000주 |
| 슬롯 게임 수 | 29,372명(2025년 3월 31일 현재) |
대슬롯 게임 현황
(2025년 3월 31일 현재)
| 슬롯 게임 이름 | 보유주식수(천주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 일본마스터신탁은행(주)(신탁계좌) | 7,624 | 12.11 |
| 일본생명보험회사 | 3,114 | 4.95 |
| 미쓰이 스미토모 은행 | 3,091 | 4.91 |
| 야스다 메이지 생명보험회사 | 2,825 | 4.49 |
| 일본보관은행(주)(신탁 계좌) | 2,545 | 4.04 |
| 미쓰비시 UFJ 은행 | 2,308 | 3.67 |
| 미쓰이 스미토모 보험 주식회사 | 2,104 | 3.34 |
| 대리인/고객으로서의 BNYMSANV LUX UCITS 비조약 1 | 1,509 | 2.40 |
| Kaneka 비즈니스 파트너 주식 보유 협회 | 1,395 | 2.22 |
| 카네카 우리사주조합 | 1,316 | 2.09 |
- 보유된 주식 수는 가장 가까운 단위로 내림됩니다
- 지분율은 총 발행 주식수에서 자사주 수를 뺀 값을 기준으로 계산되며 소수점 둘째 자리에서 반올림됩니다
- 상기 외에도 회사는 3,066,000주 자사주를 보유하고 있습니다
소유자별 재고분배현황
(2025년 3월 31일 현재)
- 주수는 가장 가까운 단위로 내림됩니다
- 비율은 소수점 둘째 자리에서 반올림됩니다
