교육자 슬롯 사이트 추천 인증 협의회
- 교육자 슬롯 사이트 추천 인증 협의회
- 무료 슬롯 사이트 추천 1 : P-12 학습 및 개발에 무료 슬롯 사이트 추천 효율무료
- 프라그 마틱 슬롯 사이트 추천 2 : 프라그 마틱 슬롯 사이트 추천주와 이해 프라그 마틱 슬롯 사이트 추천자 참여의
- 슬롯 사이트 추천 게임 3 : 슬롯 사이트 추천 게임그램 완료시
- 크레이지 슬롯 사이트 추천 4 : 준비된 크레이지 슬롯 사이트 추천 직책에서 완료자를 고용
- 슬롯 사이트 추천 인증 기관
문의
학장의 사무실
University Hall
3 층, 3160 호실
메일 정지 906
419.530.2164
University Hall
3 층, 3160 호실
메일 정지 906
419.530.2164
a 슬롯 사이트 추천 z list
라이센스 시험 결과
슬롯 사이트 추천자에 대한 오하이오 평가 2022-23 Pass Rate
프로그램 | # OAE 복용 | # 오에 통과 | UT Pass Rate | Ohio Pass Rate |
청소년/청년 (7-12) | ||||
슬롯 사이트 추천 언어 예술 | ||||
슬롯 사이트 추천영어 예술 슬롯 사이트 추천#020 | 5 | n <5 | - | 84% |
슬롯 사이트 추천 수학 | ||||
수슬롯 사이트 추천027 | 10 | 9 | 90% | 74% |
슬롯 사이트 추천 | ||||
생물슬롯 사이트 추천007 | n <5 | n <5 | - | 79% |
화슬롯 사이트 추천009 | n <5 | 18999_19007 | - | 74% |
통합 슬롯 사이트 추천 #024 | n <5 | n <5 | - | 87% |
물리슬롯 사이트 추천035 | N/A | N/A | - | 94% |
슬롯 사이트 추천 사회 연구 | ||||
슬롯 사이트 추천 사회 연구 #025 | 8 | 6 | 75% | 85% |
어린 시절 (P슬롯 사이트 추천3) | ||||
유아기 #012 | 43 | 41 | 95% | 89% |
유아기 일반인 4-5 승인 | ||||
초등학교 ED 하위 테슬롯 사이트 추천 I #018 | 29 | 25 | 86% | 82% |
Elementary ED Subtest II #019 | 31 | 23 | 74% | 75% |
슬롯 사이트 추천 행정 | ||||
슬롯 사이트 추천 리더십 #015 | 8 | 7 | 88% | 91% |
중년 어린 슬롯 사이트 추천시절 (4-9) | ||||
중산층 영어 영어 예술 슬롯 사이트 추천#028 | 8 | 6 | 75% | 93% |
중산층 수슬롯 사이트 추천030 | 8 | 7 | 88% | 84% |
중산층 슬롯 사이트 추천 #029 | 7 | 7 | 100% | 92% |
중학교 사회슬롯 사이트 추천031 | 6 | 5 | 83% | 87% |
중재 전문가 - 특수 슬롯 사이트 추천 (K -12) | ||||
특수 슬롯 사이트 추천 #043 | 23 | 21 | 91% | 88% |
다중 지 (P슬롯 사이트 추천12) | ||||
음악 #032 | n <5 | n <5 | - | 89% |
Art #006 | N/A | N/A | - | 95% |
OAE 슬롯 사이트 추천학 평가 |
||||
슬롯 사이트 추천 지식 PK-3 #001 | 45 | 42 | 93% | 91% |
슬롯 사이트 추천 지식 중간 4-9 #002 | 11 | 12 | 86% | 90% |
슬롯 사이트 추천 지식 AYA 7-12 #003 | 29 | 28 | 97% | 97% |
슬롯 사이트 추천 지식 다중 방량 PK-12 #004 | 31 | 29 | 94% | 95% |
Prekindergarten 특별 요구 보증 | ||||
초기 유아 특수 슬롯 사이트 추천 #013 | n <5 | n <5 | - | 85% |
슬롯 사이트 추천12 승인 읽기 | ||||
읽기 서브 테슬롯 사이트 추천 I #038 | n <5 | n <5 | - | 96% |
읽기 서브 테슬롯 사이트 추천 II #039 | n <5 | n <5 | - | 96% |
초기 유아기, 중년 어린 시절, 중재 슬롯 사이트 추천가 | ||||
독서의 기초 #090 | 21 | 17 | 81% | 73% |
(이 표는 Pearson resultAnalyzer에서보고 한 데이터를 반영합니다)