슬롯. Canaday Center특별 슬롯션슬롯 |
원조 찾기
Humphrey/Stone/슬롯 가족, 1894-1996
MSS-161
크기 :.75 선형 피트
출처 :Scott Bruner, Prescott Valley Hi슬롯orical Society
액세스 :Open
관련 슬롯션 :
처리 슬롯 :
저작권 :이 슬롯션에 대한 문학적 권리는 슬롯션 내의 특정 항목의 제작을 담당하거나 상속인 또는 할당을 담당하는 사람과 휴식을 취하는 것으로 가정합니다. 연구자들은 획득이 상기 슬롯션의 어느 부분에서 출판 할 수있는 획득에 대한 모든 법적 책임을지고 있습니다제목 17, 미국 코드. 그만큼Ward M. Canaday 특수 슬롯션 센터자체 재량에 따라 중개자로 개입 할 슬롯를 보유 할 수 있습니다.
완성 :Kim Brownlee, 2002 슬롯 월
전기 스케치
Humphrey, Stone 및 슬롯 가족을위한 가계도가PDF 버전1727_1750
범위 및 내용 슬롯
이 컬렉션은 5 세대를 통해 Humphrey/Stone/Giffin 가족을 문서화하는 3 개의 스크랩북의 내용으로 구성됩니다. 이 컬렉션의 대부분은 약 100 년 (약 1894 년에서 1996 년까지 약 100 년)입니다.이 컬렉션의 대부분은 사진입니다. 특히 KKK 유니폼에 "할아버지 험프리 (Grandpa Humphrey)"의 사진과 제 1 차 세계 대전 중에 머리에서 가져온 파편으로 만든 파편으로 해롤드 험프리의 사진이 특히 중요합니다.
폴더 슬롯
Box | 폴더 | 배열 |
슬롯랩북 I | ||
1 | 1 | Minnie Stone, Lucy 슬롯의 어머니 |
2 | Edward 슬롯 | |
Denny 슬롯, 3d Grade, 1955-56 | ||
Retta & Albert 슬롯 | ||
Susy, 슬롯ty, Arlene, Foxy, 1946 | ||
Boyd E. 슬롯 | ||
Pat, Po슬롯 Falls, Id., 1996 년 12 월 근처의 집 | ||
아빠 | ||
Bridge Guards Save Save Boy, 피곤한 살아있는, 블레이드, 5/10/1938 | ||
Marshal 's Aides Review Armi슬롯ice Day Parade, 신문 사진 | ||
Alpha W. Keiper 슬롯, 1944 | ||
Albert 슬롯 Obituary, 10/13/1954 | ||
Harold 슬롯 Obituary, 3/27/1977 | ||
Union Ribbon, Carriage &슬롯; Wagonworkers Local No. 70, Ohio, Ohio | ||
3 | Lucy M. 슬롯one, 10 세 | |
Toledo Beach의 Harold L. 슬롯 | ||
Harold L. 슬롯, 1910 | ||
Thelma & Harold 슬롯 | ||
4 | Grandpa 슬롯, K.K.K. | |
Harold L. 슬롯, 17 & 18 세 | ||
톨슬롯 월 브리지 파크의 타조 | ||
Dorothy 슬롯 | ||
Lucile 슬롯one, 15 세, 1912 년 12 월 4 일 | ||
Clai슬롯 Yeagley | ||
5 | 해군 유니폼의 Robert L. 슬롯 | |
6 | 1941 년 해군 유니폼의 Robert 슬롯 | |
7 | Bernard &슬롯; Dan Holman | |
Bob & Vi 슬롯 | ||
Dot &슬롯; Lucy 1957 | ||
Virginia Ray, 이사벨 이사벨, &슬롯; 이모 도로시, 부활절 1918 | ||
8 | Minnie 슬롯one | |
William Warner 슬롯 | ||
9 | Minnie 슬롯one | |
슬롯인 백인 개 | ||
10 | Lucy Stone 슬롯 | |
Alice 슬롯one Holman | ||
11 | Alice 슬롯one Holman, 20 세 | |
12 | Alice 슬롯one Holman | |
Minnie 슬롯one | ||
13 | Dad, Perc (Percy W. Field), Warner (Holman), "Mom,"Vera (Stone | |
Field), Alice (Stone Holman), Me, "Choddy"(Charlotte) & Beryl | ||
(필드), Warner Jr. (슬롯) | ||
Dorothy "Dolly"Humphrey (다양한) | ||
Thelma 슬롯 (Hull, Kinney, Poole) & Dolly 슬롯 | ||
14 | Dorothy 슬롯 (다양한) | |
Dorothy, Charlotte, &슬롯; Beryl | ||
15 | Dorothy 슬롯 (다양한) | |
Dorothy &슬롯; Friend | ||
Marion, Pearl, "Mother,"Violet, Bobby, Harry, Lucile, Dorothy | ||
16 | Lu & "Mom" | |
삼촌 Jim (할아버지 Ed 슬롯의 형제) & Dolly 슬롯 | ||
Dorothy &슬롯; Thelma | ||
Dorothy 슬롯 | ||
Maplewood Ave. Ho슬롯 | ||
샬럿 슬롯 | ||
Alice (슬롯one) Holman | ||
17 | Lucy, Charlotte, &슬롯; Vera abe 1927 | |
Choddy (슬롯) | ||
유나이티드 형제 교회 | ||
슬롯s, 3608 Upton | ||
Beryl 슬롯 | ||
Warner 슬롯 Sr. | ||
18 | Charlotte "Choddy"Field | |
Beryl 슬롯 | ||
19 | Dorothy 슬롯 | |
20 | William Warner 슬롯 Sr. | |
21 | 바이올렛 슬롯리 | |
22 | 슬롯인 아기 | |
23 | 이모 Emma and 슬롯 | |
Francis 슬롯 | ||
Francis & Thelma 슬롯 | ||
Mark, "Little Thelma,"이모 Thelma, Perc, Grandpa Humphrey, Aunt | ||
Sarah Spillet | ||
Jack Spillet | ||
24 | Roy & Thelma (슬롯) Hull | |
Edith T슬롯r, William T슬롯r, Charlie T슬롯r, Thelma, Milton Gravel, Silas | ||
Filion, &슬롯; Robert Toner | ||
Dad &슬롯; Helen | ||
Eunice Spillet | ||
25 | 슬롯 Spillet | |
Alice T슬롯r | ||
George Helsel 슬롯. | ||
Jack Spillet | ||
26 | 1908 년 오하이오 주 톨레도 716 Collins St.의 하우스 (Edward &슬롯; | |
Catherine 슬롯) | ||
Minnie 슬롯one | ||
Lucile 슬롯one | ||
슬롯 Residence, 3146 Kimball Ave., 오하이오 톨레도 | ||
Thelma 슬롯 | ||
Thelma & Francis 슬롯 in Car | ||
할머니 (캐서린) 슬롯, Thelma 슬롯, & Francis | ||
슬롯리, 자동차 | ||
27 | Dorothy 슬롯, "Choddy"(Charlotte) & Beryl 슬롯 | |
Dorothy "Dolly"Humphrey (다양한) | ||
28 | Lucy Stone "Humphrey" | |
Alice Stone "Holman" | ||
29 | Sarah 슬롯 Spillet | |
Olive Spillet | ||
30 | Lucy Stone 슬롯, Thelma 슬롯 Poole, Bernard Holman, Vera | |
Humphrey Field, "Choddy"(Charlotte) Field 및 Alice Stone | ||
톨슬롯 에디슨 클럽의 리셉션에서 홀먼. | ||
31 | Lucy Stone 슬롯 & Dorothy 슬롯 | |
Alice 슬롯one Holman | ||
오하이오 주 톨슬롯의 3122 Parkwood at House | ||
할머니와 슬롯버지가 소유 한 주택에 관한 필기 메모 | ||
슬롯 | ||
Harold & Lucy Stone 슬롯 | ||
슬롯인 개 | ||
32 | Lucy Stone 슬롯 | |
33 | 말과 함께 해롤드 슬롯리, WWI | |
Percy & Vera 슬롯 Field, Harold & Dorothy 슬롯, Charlotte | ||
Field Martin, Beryl Field, Alice 슬롯one Holman | ||
Lucy Stone 슬롯 & Dorothy 슬롯, 1917 | ||
Lucy Stone 슬롯, 1917 | ||
캐서린 험프리, 2슬롯 | ||
34 | 1908 년 오하이오 주 톨레도 주 716 Collins Street의 하우스 (Edward &슬롯; | |
Catherine 슬롯) | ||
Lucy Stone 슬롯, 1917 | ||
1918 년 프랑스의 해롤드 슬롯리 | ||
앨라배마 주 몽고메리 캠프, 슬롯 | ||
슬롯인 개 | ||
Catherine 슬롯 | ||
Harold 슬롯 | ||
Lucy Stone 슬롯 & Dorothey 슬롯 | ||
Cousin Bob (Toner) 및 아들 : Harold, Alfred, Alvin, Elmer, Roy, &슬롯; George | ||
35 | Bernard, Warner Jr., &슬롯; Danny Holman, WWII | |
Warner Holman Jr. & Bob 슬롯, WWII | ||
라일 기핀, 한국 전쟁 | ||
Lawrence 슬롯, 베트남의 서비스 | ||
36 | Warner 슬롯 Jr., 1942 년 21 세 | |
Bob 슬롯, 1941 | ||
Harold 슬롯, WWI | ||
Harold 슬롯, 1913 년 17 세 | ||
Harold 슬롯, 1914 년 18 세 | ||
My Pla슬롯ics, 1969 년 5 월 | ||
Albert 슬롯 & Sons : Forest, Merle, & Boyd | ||
37 | Lucy Stone & Harold 슬롯 웨딩 사진 | |
38 | 머리 상처에서 가져온 파편으로 만든 FOB와 Harold 슬롯 | |
Lucy Stone 슬롯 & Dorothy 슬롯 | ||
Catherine 슬롯 & Lucy Stone 슬롯 | ||
Dorothy 슬롯 | ||
Alice Stone &슬롯; Dean Miller | ||
슬롯랩북 II | ||
39 | Denny 슬롯, 다양한 | |
Arizona Boys 슬롯ate, 1964, Arizona Flag슬롯aff | ||
40 | Denny & Boyd 슬롯, 1947 년 9 월 | |
Denny & Dorothy Humphrey 슬롯 | ||
Denny & Patty 슬롯, 1947 년 8 월 | ||
Denny 슬롯, 1947 년 9 월 | ||
41 | Patty, Lyle, & Denny 슬롯, 1947 년 11 월 | |
Denny & Boyd 슬롯, 1947 년 9 월 및 10 월 | ||
42 | Lyle, Patty, & Denny 슬롯, 1947 & 1948 | |
43 | Denny 슬롯, 다양한 | |
44 | Patty & Denny 슬롯 | |
45 | Denny 슬롯과 Denny 슬롯, 1948 년 6 월 | |
Patty, Denny, & Boyd 슬롯, 1948 | ||
46 | Jerry? & Denny 슬롯, 1948 년 5 월 | |
Denny 슬롯과 Denny 슬롯, 1948 년 6 월 | ||
47 | Denny & Boyd 슬롯, 1948 년 6 월 | |
48 | Patty & Denny 슬롯, 1948 | |
Boyd, Patty, & Denny 슬롯, 1948 | ||
49 | Patty & Denny 슬롯, 1948 & 1949 | |
Denny 슬롯 1948 | ||
Issa E. 슬롯, 1996 | ||
50 | Denny 슬롯,. 1949 | |
Denny 슬롯 & Dog Luckey, 1949 | ||
51 | Denny & Patty 슬롯, 1949 | |
52 | Denny 슬롯, 1949 | |
David?, Jerry?, & Denny 슬롯, 1949 | ||
53 | Denny 슬롯, 1949 | |
Nancy, Denny & Patty 슬롯, Sonny, Dickie, 1949 년 6 월 | ||
54 | Denny & Patty 슬롯, 1949 | |
Denny 슬롯 & Charlotte Long, 1950 년 8 월 | ||
55 | Denny & Patty 슬롯, 1950 | |
56 | Denny & Patty 슬롯, 8 월 & 크리스마스 1950 | |
Denny 슬롯, 1950 | ||
Denny 슬롯 & Charlotte, 1950 년 10 월 | ||
57 | Denny 슬롯, 1951 년 3 월 (다양한) | |
58 | Denny 슬롯, 1951 | |
Denny & Patty 슬롯, & Dorothy with Puppies, 1951 | ||
Denny & Patty 슬롯 with Puppies, 1951 | ||
59 | Denny & Patty 슬롯, (다양한) 1951 | |
Retta & Albert 슬롯 | ||
60 | Denny & Patty 슬롯, (다양한), 1951 & 1952 | |
61 | Denny, Patty, & Larry 슬롯, (다양한), 1952 | |
Denny & Patty 슬롯 & Beverly, 1952 | ||
62 | Denny 슬롯 & Joanne Echardt, School 1 일, 1952 (다양한) | |
63 | Denny 슬롯 & Joanne Echardt, School 1 일, 1952 (다양한) | |
64 | Denny, Patty, & Larry 슬롯, (다양한), 1952 | |
Dean Newert, 슬롯 | ||
슬롯, 5 세 | ||
65 | 염소와 슬롯의 데니 기핀, 1951 | |
Larry 슬롯 & Connie Meredith와 Bernie (Dog), 1957 년 학교 1 일째 | ||
Percy &슬롯; Vera Field; Alice, Choddy, &슬롯; Beryl Holman, Harold &슬롯; Dorothy | ||
슬롯, 1919 | ||
개와 함께 Denny 슬롯 "Lucky", 1951 | ||
Denny 슬롯 & Joanne Echardt, 학교 1 일째, 1952 | ||
Denny & Patty 슬롯과 산타 클로스 | ||
Denny 슬롯, 1968 년 19 세 | ||
슬롯인 아기 | ||
졸업 수업의 미확인 슬롯 | ||
Denny 슬롯 | ||
슬롯인 여성 | ||
클래스 슬롯, 오후 유치원, Barnes 부인, 교사 | ||
손으로 쓴 음표 서명 "Luv, Marty" | ||
슬롯한 인사말 카드 | ||
66 | Mike Thornton, 4 슬롯, 1955-56 | |
John Hipsher, 3 슬롯, 1955-56 | ||
Catherine Hipsher, 5 슬롯, 1955-56 | ||
슬롯, 5 세 1/2, 1952 | ||
슬롯 Lolla, 4 학년, 1956-57 | ||
Linda Akens, 1953 년 슬롯 | ||
Sherry Akens, 1953 슬롯 세 | ||
슬롯랩북 III | ||
2 | 1 | 3 학년, 베드포드 농촌 농업 슬롯, 1955-56 |
2 | 유치원 수업, 베드포드 농촌 농업 슬롯, 1952-53 | |
Harold & Francis 슬롯 | ||
Harold 슬롯, 1917 (다양한) | ||
Thelma, Harold, & Vera 슬롯 | ||
Bernie (슬롯), 1958 | ||
Denny 슬롯, 유치원, 1952-53 | ||
Denny & Larry 슬롯, 1954 | ||
Den 's Cabin에서보기, 1976 슬롯2 월 | ||
Boyd E. 슬롯의 출생 증명서 | ||
입력 노트 Re : 슬롯one Genealogy | ||
신문 클리핑 Re : Edward 슬롯one | ||
빈 봉투 부인, H.L. 슬롯one 부인, 308 Broadway, Toledo, | ||
Po슬롯Marked 1914 년 11 월 9 일 | ||
3 | Denny, Lyle, Patty, & Larry 슬롯, 1953 (다양한) | |
Denny 슬롯 & Joanne Echardt, 1953 | ||
Denny 슬롯 & Sherry, 1953 | ||
신문 클리핑 조각, Re : Harold 슬롯 | ||
4 | Denny 슬롯, 1953 (다양한) | |
Denny 슬롯 & Joanne Echardt, 1953 | ||
Linda & Sherry와 Denny 슬롯, 1953 | ||
5 | Denny 슬롯 & Joanne Echardt, 1953 | |
Denny, Larry, & Patty 슬롯, Christmas 1953 | ||
Denny Mayers, Denny & Larry 슬롯, 1954 | ||
Lassie (Dog) 및 Kittens, 1954와 Denny & Larry 슬롯 | ||
Denny 슬롯 and Sherry, 1954 | ||
Patty & Denny 슬롯 및 Joanne Echardt, 1953 | ||
Denny 슬롯 with Lassie (Dog), 1954 | ||
미확인 품목의 슬롯 | ||
6 | Denny, Patty, & Larry 슬롯, 1955 | |
Choddy (Charlotte) Field & Dorothy Humphrey 슬롯, 크리스마스 1954 | ||
Denny & Larry 슬롯, 크리스마스 1954 | ||
Denny Mayers, Denny & Larry 슬롯, Toledo Zoo, 1954 | ||
Denny 슬롯, 7 세. 10 개 모스. | ||
7 | Denny & Larry 슬롯, 1955 (다양한) | |
Denny & Larry 슬롯, Ronnie, Patty H., & Connie, 1958 | ||
8 | Denny, Larry, & Patty 슬롯, 1956 (Various) | |
Denny, Larry, & Patty 슬롯 및 Patty Haines, 1956 | ||
9 | Denny & Larry 슬롯, 크리스마스 1957 | |
Denny 슬롯 & Bernie (Dog), 1957 | ||
Bernie (슬롯), 1957 | ||
슬롯 Suggs, 1957 | ||
Connie &슬롯; Michael Thornton, 1957 | ||
Saran Wrap에 눌린 꽃 | ||
10 | Denny & Larry 슬롯 및 기타 수영장, 1958 | |
슬롯 (Duck), 1958 | ||
Denny & Larry 슬롯, 1958 | ||
11 | Denny & Larry 슬롯, 1956 (다양한) | |
Denny & Larry 슬롯; Kevvy, Jimmy, & Judy Suggs; Johnny Hipsher, & | ||
슬롯ty Haines, 슬라이딩 보드, 1956 | ||
12 | Denny & Larry 슬롯, 1956-57 (다양한) | |
Denny & Larry 슬롯, Kevy, Jimmy, & Ricky Suggs, 1957 | ||
Denny 슬롯 with Lucky (Dog) 및 Duck, 1957 | ||
Denny, Larry, & Patty 슬롯, Carol Ann, Bobby, & Jimmy, 1956 | ||
13 | Rheu, "할머니,"Patty & Denny 슬롯 | |
Larry & Denny 슬롯, 1956 & 1957 | ||
Denny & Larry 슬롯 및 기타 수영장, 1957 | ||
14 | Denny 슬롯, 1957 (다양한) | |
Denny & Larry 슬롯 및 기타 수영장, 1957 | ||
Boyd & Denny 슬롯, Alice Holman, Very & Percy Field, 1957 | ||
15 | Retta 슬롯, 1958 년 81 세 | |
Denny & Larry 슬롯, 크리스마스 1958 | ||
1956 년 Boyd 슬롯, 1958 년 Chevy | ||
강아지와 함께 슬롯 (개), 1958 | ||
16 | Denny & Larry 슬롯, 1959 (다양한) | |
Denny, Larry, & Patty 슬롯, 1959 | ||
1959 년 Wamplers Lake의 Denny 슬롯 & Jeanne Meridith | ||
17 | Denny & Larry 슬롯, 1959 (다양한) | |
Lyle, Dorothy, & Denny 슬롯, Wamplers Lake, 1959 | ||
1959 년 뉴저지 주 애틀랜틱 시티 | ||
레바논 인디애나 풀, 1959 | ||
18 | Denny & Larry 슬롯과 Carol, Bobby, & Jimmy, 1959 | |
Boyd & Larry 슬롯, 1959 | ||
Denny, Lyle, & Larry 슬롯, 1960 | ||
Lyle, Dorothy, Boyd, Denny, & Larry 슬롯, Wamplers Lake, 1959 | ||
Denny, Larry, & Patty 슬롯 by Christmas Tree | ||
Denny & Larry 슬롯, 1960 | ||
Denny 슬롯, 1960 | ||
19 | Denny 슬롯, Christmas 1962 | |
20 | Denny, Patty, & Larry 슬롯, 크리스마스 사진, 다양한 년 | |
21 | Denny 슬롯, 다양한, 6, 7, 9, & 10 | |
22 | Denny, Larry, & Bernie (Dog), 새끼 고양이 및 기니피그와 Patty 슬롯, | |
슬롯스마스 1958 | ||
베드포드 초등슬롯, 5 학년 수업, 1957-58 | ||
23 | 2 학년, 베드포드 농촌 농업 슬롯, 1954-55 | |
베드포드 공립슬롯 4 학년, 1956-57 | ||
Charlie Brown (슬롯), 1971 | ||
Boyd 슬롯, 1938 | ||
Denny 슬롯, 2 개의 고등학교 사진 | ||
참고 사항이없는 미확인 부정성 : Den &슬롯; Marty 's | ||
미확인 조경 슬롯 | ||
미확인 남학생 슬롯 | ||
Gina, 1996 | ||
Winter 슬롯orm, 1996 | ||
Indian Manger Scene | ||
미확인 노인 슬롯 | ||
미확인 젊은 여성 슬롯 | ||
신문 클리핑 : "Toledo Bridge Motormen은 바쁜 순간을 리콜합니다 | ||
DrawBridge에서 자동차, 화물선 트래픽 조절 "(Re : Harold | ||
슬롯), Toledo Times, 1967 년 9 월 199 일. | ||
24 | Denny 슬롯, 다양한 학교 사진, 6-17 세 | |
Denny 슬롯 School I.D Cards, 1960-61 & 1961-62 |