2025-26 슬롯 사이트 수업료
2025-26 슬롯 사이트 수업료 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
State | 외부 상태 | ||||||
수업료 |
일반 수수료 |
Total | 수업료 |
일반 수수료 |
외부 (OOS) 할증료 플랫 요금 |
Total | |
가을, 봄 및 여름 (고원 12-16 신용 시간) | $ 13,222.92 | $ 700.56 | $ 13,923.48 | $ 13,222.92 | $ 700.56 | $ 500.00 | $ 14,423.48 |
신용 시간 당 <12 | $ 1,101.91 | $ 58.38 | HR 당 $ 1,160.29 | $ 1,101.91 | $ 58.38 | $ 500.00 | HR 당 $ 1,160.29 (+ $ 500 FANT FEE) |
신용 시간당 ≥ 17 | $ 1,101.91 | - | $ 13,923.48 + (HR 당 $ 1,101.91 ≥ 17) | $ 1,101.91 | - | $ 500.00 | $ 13,923.48+ (HR 당 $ 1,101.91 ≥ 17) (+ $ 500 fare fee) |
필수 요금 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
원격 학습 수수료 (DL 코스 당) | $ 25.00 | |||||
건강 보험 계획 가을 (특정 학생 인구에 필요) *Utoledo는 학생들에게 학생 건강 보험 계획에 등록합니다. 보다건강 보험 플랜 웹 사슬롯 사이트학생 그룹에 대한 정보는 자동으로 등록되고 수수료 면제 프로세스 |
$ 898.00 | |||||
건강 보험 플랜 봄 (봄과 여름 학기 커버) (구체적으로 필요
학생 인구) *Utoledo는 학생들에게 학생 건강 보험 계획에 등록합니다. 보다건강 보험 계획 웹 사슬롯 사이트학생 그룹에 대한 정보는 자동으로 등록 및 수수료 면제 프로세스 |
$ 1,394.00 | |||||
건강 보험 계획 여름 (특정 학생 인구에 필요) *Utoledo는 학생들에게 학생 건강 보험 계획에 등록합니다. 보다건강 보험 플랜 웹 사슬롯 사이트학생 그룹에 대한 정보는 자동으로 등록 및 수수료 면제 프로세스 |
$ 546.00 | |||||
신입생 등록비 (첫 번째 학기 등록) | $ 30.00 |
선택 사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 사이트 서비스 수수료 (학기당) | $ 10.00 | |||||
슬롯 사이트 서비스 요금 봄 (봄과 여름 학기 커버) | $ 20.00 | |||||
주차 허가 (비 의료 학생, 학기당) | $ 147.00 | |||||
로켓 ID 카드 | $ 35.00 | |||||
로켓 지불 계획 (학기마다 가을 및 봄) | $ 60.00 | |||||
로켓 지불 계획 (여름 학기) | $ 50.00 | |||||
학생 녹색 기금 | $ 5.00 |
대학 프로그램 요금 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 사이트 대학, 슬롯 사이트 바 준비 수수료 (학기당 최대 5 학기) | $ 480.00 | |||||
기타 서비스 수수료 법 (신용 시간당 최대 12 명) |
$ 32.94 |
에 대한 전체 출석 비용 추정치보기출석의 재정 지원 비용 웹 사슬롯 사이트.