
| 등급 | SDS | 기능 및 개선 효과 | 적용예시 |
|---|---|---|---|
| 텔 합금 A-10 | (187KB) | ・불투명 등급・크레이지 슬롯성 향상・충격 저항성 향상 | ・차량 좌석・크레이지 슬롯관, 피팅 부품・크레이지 슬롯 시트・신용카드 |
| 텔 합금 A-15 | (191KB) | ||
| 합금 A-50B를 말하세요 | (193KB) | ・투명등급・크레이지 슬롯성 향상・내후성 손실 없음 | ・산업위원회・크레이지 슬롯 시트, 필름 |
비캇 연화온도: 5kg 하중 단위 = ℃
| 블렌드PVC/텔 합금(%) | A-10 | A-15 | A-50B |
|---|---|---|---|
| 100/0 | 82 | 82 | 82 |
| 75/25 | 89 | 91 | 91 |
| 50/50 | 95 | 99 | 99 |
| 25/75 | 102 | 108 | 106 |
IZOD 충격강도 : 시험온도 23℃ 시험편 두께 5mm 단위=kJ/m2
| 블렌드PVC/텔 합금(%) | A-10 | A-15 | A-50B |
|---|---|---|---|
| 100/0 | 4 | 4 | 4 |
| 75/25 | 11 | 19 | 3 |
| 50/50 | 49 | 70 | 2 |
| 25/75 | 36 | 49 | 2 |
구성: PVC (≒1025, Kanevinyl S-1001): 가변Kanekatel Alloy®: 가변디부틸틴 말레에이트: 10phr윤활유: 15phr롤 조건: 온도 180℃ x 5분압착 조건: 온도 190℃ x 15분
●기능 설명 사진은 설명을 위한 것입니다●제품 평가는 테스트 공식에 따른 실험적 값이며 보증된 값은 아닙니다 또한 해당 정보는 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다