보고 일정
연방 필수보고 :
설문 조사 | reimester | 제출 날짜 | 출시 날짜 |
iPeds 학생 재정 지원 | U.S. 크레이지 슬롯부 | 2 월 | N/A |
iPeds 졸업률 | U.S. 크레이지 슬롯부 | 2월 | N/A |
iPeds 200% 졸업률 | U.S. 크레이지 슬롯부 | 2월 | N/A |
iPeds 입학 | U.S. 크레이지 슬롯부 | 2월 | N/A |
iPeds 결과 측정 | U.S. 크레이지 슬롯부 | 2월 | N/A |
ipeds 낙하 등록 | U.S. 크레이지 슬롯부 | 4월 | N/A |
iPeds 인적 자원 | U.S. 크레이지 슬롯부 | 4 월 | N/A |
ipeds Finance | 16701_16731 | 4 월 | N/A |
iPeds Academic Libraries | U.S. 크레이지 슬롯부 | 4 월 | N/A |
긍정 행동 계획 보고서 | 연방 계약 준수 프로그램 사무소 | 4 월 | N/A |
NPAS (National Post -Secondary Student Aid Survey) | U.S. 크레이지 슬롯부 | 7 월 (홀수 년) | N/A |
IPEDS 기관 특성 헤더 | U.S. 크레이지 슬롯부 | 팔월 | N/A |
IPEDS 제도적 특성 | U.S. 크레이지 슬롯부 | 10 월 | N/A |
iPeds 완료 (Degress Award) | U.S. 크레이지 슬롯부 | 10 월 | N/A |
ipeds 12 개월 등록 | U.S. 크레이지 슬롯부 | 10 월 | N/A |
주 필수보고 :
설문 조사 | reimester | 제출 날짜 | 출시 날짜 |
CCP- 학생 데이터 및 대체 자금 파일 | 고등 크레이지 슬롯 정보 시스템 (CCP) | 1 월 | N/A |
교수 - 직원 연간 파일 | 고등 크레이지 슬롯 정보 시스템 (HEI) | 1 월 | N/A |
금융 - 예산 데이터를 제외한 모든 | 고등 크레이지 슬롯 정보 시스템 (HEI) | 1 월 | N/A |
시설 | 고등 크레이지 슬롯 정보 시스템 (HEI) | 2 월 | N/A |
등록 영역 파일 -Fall term | 고등 크레이지 슬롯 정보 시스템 (HEI) | 2 월 | N/A |
SSI에 대한 학위 및 FTE 투영 | 오하이오 고등 크레이지 슬롯부 (ODHE) | 3 월 | N/A |
수수료 인벤토리 파일 | 고등 크레이지 슬롯 정보 시스템 (HEI) | 6 월 -7 월 | N/A |
CCP College Readiness Assessment File -Craf | 고등 크레이지 슬롯 정보 시스템 (CCP) | 6 월 | N/A |
Ohio First 선택 | 오하이오 고등 크레이지 슬롯부 (ODHE) | 6 월/7 월 | N/A |
등록 영역 파일 - 스프링 용어 | 고등 크레이지 슬롯 정보 시스템 (HEI) | 8 월 | N/A |
학업 프로그램 파일 -AP | 고등 크레이지 슬롯 정보 시스템 (HEI) | 9 월 | N/A |
등록 지역 파일 - 여름 학기 | 고등 크레이지 슬롯 정보 시스템 (HEI) | 9 월 | N/A |
학위 완료 DC | 고등 크레이지 슬롯 정보 시스템 (HEI) | 9 월 | N/A |
재무 예산 데이터 | 고등 크레이지 슬롯 정보 시스템 (HEI) | 9 월 | N/A |
예비 낙하 등록 헤드 카운트 | 오하이오 고등 크레이지 슬롯부 (ODHE) | 9 월 | N/A |
CCP- 학생 데이터 및 대체 자금 파일 | 고등 크레이지 슬롯 정보 시스템 (CCP) | 9 월 | N/A |
대학 치료 보고서 | 오하이오 고등 크레이지 슬롯부 (ODHE) | 12 월 | N/A |
대학 수료 계획 | 오하이오 고등 크레이지 슬롯부 (ODHE) |
12 월 (심지어 년) |
6 월 -7 월 |
컨소시엄보고 :
설문 조사 | reimester | 제출 날짜 | 출시 날짜 |
교수 보상 설문 조사 | College & University Professional Association (CUPA) | 1 월 | N/A |
교수 보상 설문 조사 | 미국 대학 교수 협회 (AAUP) | 1 월 | N/A |
연례 대학 설문 조사 | College Board | 2 월 | N/A |
대학원 등록 및 학위 | 대학원 협의회 (CGS) | 2 월 | N/A |
연간 기관 데이터 업데이트 | 고등 학습위원회 (HLC) | 3 월 | N/A |
대학원생 설문 조사 (GSS) | National Science Foundation (NSF) | 3 월 | N/A |
등록 보고서 | 국가 승인 상호 계약 협의회 (NC-SARA) | 4 월 | N/A |
학생 운동 선수 등록 및 졸업률 | National Collegiate Athletic Association (NCAA) | May | N/A |
공통 데이터 세트 (CDS) | 공통 데이터 세트 이니셔티브 | 1 월 5 일 | 5 월 말 |
국제 설문 조사 | 대학원 협의회 (CGS) | 11 월 | N/A |
미디어 및 기타보고 :
설문 조사 | reimester | 제출 날짜 | 출시 날짜 |
무디의 비 전통적인 헤드 카운트 & fte | Moody 's | 1 월 | N/A |
델라웨어 크레이지 슬롯 비용 | 델라웨어 대학교 | 1 월 |
8 월 /9 월 |
대학 정보 설문 조사 | Wintergreen Orchard House | 3 월 | N/A |
연례 학부 조사 | Peterson 's | 3 월 | N/A |
World University Rankings | Times Higher Education | 3 월 | 9 월 |
메인 설문 조사 | U.S. 뉴스 및 세계 보고서 (Best Colleges) | May | 9 월 |
재정 지원 설문 조사 | U.S. 뉴스 및 세계 보고서 | May | 9 월 |
학부 재정 지원 연례 조사 | Peterson 's | May | N/A |
기관 데이터 설문지 | ACT | May | N/A |
수의사를위한 최고 | 군사 시간 | 7 월 | N/A |
온라인 학사 프로그램 | U.S. 뉴스 및 세계 보고서 | 10 월 | 1 월 |
온라인 대학원 프로그램 | U.S. 뉴스 및 세계 보고서 | 10 월 | 1 월 |
Moody 's 연례 수업 조사 | Moody 's | 10 월 | N/A |
연간 원격 학습 조사 | Peterson 's | 11 월 | N/A |
대학원 프로그램 조사 | U.S. 뉴스 및 세계 보고서 | 12 월 | 3 월 |
기관 연구 사무소보고 :
보고서/ 대시 보드 | reimester | 업데이트 |
한 눈에 사실 | 기관 | 2 월 |
기관 데이터 보고서 | 기관 | 9 월 |
Delaware 대시 보드 업데이트 | 기관 | 9 월 |
프로그램 레벨 데이터 DASBOARDS | 기관 | 9 월/10 월 |
인구 조사 등록 대시 보드 | 기관 | 인구 조사의 날 1 주일 |
DFW 대시 보드 | 기관 | EOT 후 30 일 |
보유 및 졸업률 대시 보드 | 기관 | 가을 인구 조사일 후 1 주일 |
수업료 합리성 보고서 | 기관 | 9 월 |
수업료 및 수수료 요금 보고서 | 기관 | 9 월 |
봇 대시 보드 업데이트 | 기관 | 9 월 |
미국 뉴스 최고의 대학 프리 릴리스 보고서 | 기관 | 9 월 |